Poslovni registar › 46558756
MARENBERŠKI MLADINSKI LOKALNI SVET
| Porezni broj | 46558756 ✓ kontrolna znamenka je ispravna |
|---|---|
| PDV ID broj | nije obveznik PDV-a |
| Matični broj | 2440113000 |
| Pravni oblik | Mladinski svet |
| Registarsko tijelo | Upravna enota Radlje ob Dravi |
| Šifra djelatnosti (SKD) | 94.999 — Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. |
| Sjedište | Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi · karta |
| Općina | Radlje ob Dravi |
| Porezni ured | FU Dravograd |
Izvor: javni popisi poreznih obveznika FURS-a, ažurirano 04.11.2026. Normka nije povezan s FURS-om.
Naziv, oblik, registarsko tijelo i poslovne jedinice: Poslovni registar Slovenije (AJPES, CC BY 4.0), 01.11.2026. Adresa i općina: Registar adresa (GURS).