Регистар на фирми › 66300843
AJG AGROGÉP JÁRMŰ- ÉS GÉPGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
| Даночен број | 66300843 ✓ контролната цифра е точна |
|---|---|
| ДДВ број | не е обврзник за ДДВ |
| Матичен број | — |
| Правна форма | правно лице |
| Шифра на дејност (SKD) | 29.200 — Производство на каросерии за моторни возила; производство на приколки и полуприколки |
| Седиште | KASTÉLY U. 3., 4461 NYÍRTELEK |
| Даночна канцеларија | FU Ljubljana |
Извор: јавни листи на даночни обврзници на FURS, ажурирано 05.11.2026. Normka не е поврзан со FURS.