企业登记 › 34721312
TIBIIS AG
| 税号 | 34721312 ✓ 校验位正确 |
|---|---|
| 增值税号 | SI34721312 · 自 17.01.2017 起为增值税纳税人 |
| 登记号 | — |
| 法律形式 | 法人 |
| 行业代码(SKD) | 46.820 — 金属和金属矿石批发 |
| 注册地址 | VIA GIUSEPPE MOTTA 6A, 6850 MENDRISIO |
| 税务局 | FU Koper |
来源:FURS 公开纳税人名单,更新于 04.11.2026。Normka 与 FURS 无关联。
企业登记 › 34721312
| 税号 | 34721312 ✓ 校验位正确 |
|---|---|
| 增值税号 | SI34721312 · 自 17.01.2017 起为增值税纳税人 |
| 登记号 | — |
| 法律形式 | 法人 |
| 行业代码(SKD) | 46.820 — 金属和金属矿石批发 |
| 注册地址 | VIA GIUSEPPE MOTTA 6A, 6850 MENDRISIO |
| 税务局 | FU Koper |
来源:FURS 公开纳税人名单,更新于 04.11.2026。Normka 与 FURS 无关联。