企业登记 › 99519852
FERROMO, S.R.O.
| 税号 | 99519852 ✓ 校验位正确 |
|---|---|
| 增值税号 | 非增值税纳税人 |
| 登记号 | — |
| 法律形式 | 法人 |
| 行业代码(SKD) | 43.220 — 管道、供暖和空调安装 |
| 注册地址 | SVRČINOVEC 834, 023 12 SVRČINOVEC |
| 税务局 | FU Maribor |
来源:FURS 公开纳税人名单,更新于 01.11.2026。Normka 与 FURS 无关联。
企业登记 › 99519852
| 税号 | 99519852 ✓ 校验位正确 |
|---|---|
| 增值税号 | 非增值税纳税人 |
| 登记号 | — |
| 法律形式 | 法人 |
| 行业代码(SKD) | 43.220 — 管道、供暖和空调安装 |
| 注册地址 | SVRČINOVEC 834, 023 12 SVRČINOVEC |
| 税务局 | FU Maribor |
来源:FURS 公开纳税人名单,更新于 01.11.2026。Normka 与 FURS 无关联。